O concurso 2.741 da Mega-Sena foi sorteado na noite dessa terça-feira, 25, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e mais uma vez não houve vencedor para as seis dezenas sorteadas (01, 33, 35, 39, 42 e 56). Com isso, o prêmio acumulou e vai a R$ 100 milhões na próxima quinta-feira (27). Em Alagoas, 21 premiados conseguiram bater a quadra e levaram R$ 1.152,52.
As 21 apostas de Alagoas foram feitas nas seguintes cidades: Barra de Santo Antônio (1), Delmiro Gouveia (1), Maceió (10), Major Isidoro (1), Palmeira dos Índios (1), Paripueira (1), Penedo (1), Pilar (1), Porto Calvo (1), Rio Largo (1), São José da Laje (1) e São Miguel dos Campos (1). Veja detalhadamente abaixo:
A quina teve 53 apostas vencedoras no restante do país e cada uma irá receber R$ 75.394,71.
BARRA DE SANTO ANTONIO/AL | LOTERICA ILHA DA CROA | LOTERIA ILHA DA CROA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | LOTERIA A FAVORITA LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MACEIO/AL | LOTERIA HANNAH | LOTERIA HANNAH LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MACEIO/AL | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | 12 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$32.270,56 |
MACEIO/AL | LOTERIA TRAPICHAO | LOTERIA TRAPICHAO LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.457,56 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.457,56 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
MAJOR ISIDORO/AL | LOTERIA SAO LUCAS | LOTERIA SAO LUCAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | LOTERIA PALMEIRA | REDE DE LOTERIAS ALAGOANA LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
PARIPUEIRA/AL | CASA LOTERICA LITORAL DA SORTE | CASA LOTERICA LITORAL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
PENEDO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
PILAR/AL | LOTERIA PINHEIRO DA SORTE | LOTERIA PINHEIRO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
PORTO CALVO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
RIO LARGO/AL | AZULAO DA SORTE | VERDES MARES CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
SAO JOSE DA LAJE/AL | MEGA SORTE | LOTERIA SAO JOSE DA LAJE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | LOTERIA SAO MIGUEL | J K ALVES REIS & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.152,52 |
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
Fonte: TNH1